Calendarização de Exames - Renovação da Carta de Navegadores de Recreio
Calendarização de Exames - Renovação da Carta de Navegadores de Recreio
Caminhos de Navegação
- Administração Maritima
- Estado de Bandeira
- Náutica de Recreio
- Calenderização de Exames - Renovação da Carta de Navegadores de Recreio
Atenção:
A DGRM salvaguarda o direito de alteração da data dos exames calendarizados se não for atingido o número suficiente de candidatos.
2024
LOCAL | DATA EXAME | HORA | CATEGORIAS |
---|---|---|---|
Leixões | 26 de novembro | 09:30 | Todas as categorias |
Figueira da Foz | 27 de novembro | 09:30 | Todas as categorias |
Lisboa | 10 de dezembro | 10:00 | Todas as categorias |
Olhão | 23 de outubro | 09:00 | Todas as categorias |
Lisboa | 19 de junho | 10:00 | Patrão local |
Lisboa | 18 de junho | 10:00 | Marinheiro |
Leixões | 26 de janeiro | 12:00 | Marinheiro |
Lisboa | 14 de março | 10:00 | Marinheiro |
Figueira da Foz | 18 de março | 11:00 | Marinheiro |
RUM (Funchal) | 21 de março | 14:00 | Marinheiro e Patrão de costa |
Lisboa | 25 de março | 09:00 | Patrão local e Patrão de costa |
Leixões | 27 de março | 09:00 | Todas as categorias (desmarcado) |
Figueira da Foz | 28 de março | 09:00 | Marinheiro, Patrão local e Patrão de costa (desmarcado) |
Olhão | 10 de abril | 09:00 | Todas as categorias |
Leixões | 16 de abril | 09:00 | Todas as categorias |
Figueira da Foz | 17 de abril | 09:00 | Todas as categorias |
2023
LOCAL | DATA EXAME | HORA | CATEGORIAS |
---|---|---|---|
Figueira da Foz | 05 de setembro | 9:00 | Marinheiro e Patrão Local |
Olhão | 11 de setembro | 9:00 | Marinheiro e Patrão Local |
Leixões | 13 de setembro | 9:00 | Marinheiro e Patrão Local |
Lisboa | 14 de setembro | 10:00 | Marinheiro e Patrão Local |
Lisboa | 10 de julho | Marinheiro e Patrão Local | |
Leixões | 12 de julho | 9:00 | Todas as categorias |
Figueira da Foz | 13 de julho | 9:00 | Todas as categorias |
Olhão | 21 de junho | 9:00 | Todas as categorias |
Lisboa | 08 de março | Todas as categorias | |
Olhão | 10 de março | Todas as categorias | |
Lisboa | 18 de janeiro | Marinheiro | |
Leixões | 16 de fevereiro | Todas as categorias |
2022
LOCAL | DATA EXAME | HORA | CATEGORIAS |
---|---|---|---|
Olhão | 07 de outubro | 09:00 | Todas as categorias |
Lisboa | 26 de setembro | 09:30 | Todas as categorias |
Figueira da Foz | 20 de setembro | 09:30 | Marinheiro e Patrão Local |
Lisboa | 30 de junho | 09:30 | Todas as categorias |
Lisboa | 24 de março | 13:30 | Todas as categorias |
2021
LOCAL | DATA EXAME | HORA | CATEGORIAS |
---|---|---|---|
Ponta Delgada | 29 de setembro | 09:30 | Todas as categorias |
Figueira da Foz | 17 de junho | 12:00 | Marinheiro |
Leixões | 18 de junho | 09:00 | Marinheiro |
Lisboa | 20 de julho (terça feira) | 14:30 | Patrão Local , Patrão de Costa e Patrão de Alto Mar |
Lisboa | 06 de julho (terça feira) | 14:00 | Marinheiros |
Lisboa | 21 de junho | 14:00 | Marinheiro |
Lisboa | 22 de junho | 14:00 | Patrão Local e Patrão de Costa |
Lisboa | 23 de junho | 14:00 | Patrão Local e Patrão de Costa |
Lisboa | 25 de maio (terça feira) | 15:00 |
Patrão Local
|
Olhão | 13 de julho (terça feira) | 09:00 | Todas as categorias |
Olhão | 25 de maio (terça feira) | 09:00 |
Patrão Local e Patrão de Costa |
Olhão | 19 de maio (quarta feira) | 10:00 |
Marinheiro |
Lisboa | 28 de abril (quarta feira) | 14:30 |
Patrão Local Patrão de Costa Patrão de Alto Mar |
Lisboa | 4 de maio (terça feira) | 10:00 |
Marinheiro
|
Leixões | 29 de abril (quinta feira) | 09:00 | Marinheiro |
2020
LOCAL | DATA EXAME | CATEGORIAS |
---|---|---|
- RAA | 3 de dezembro (quinta feira) | Todas |
- Leixões | 4 de dezembro (sexta feira) | Todas |
- Lisboa | 16 de dezembro (quarta feira) | Todas |